|
Campionato
1° Giornata 19/09/2009 16:30 |
| H.C. Roma De Sisti - H. Villafranca | 3 - 0 | Mongiano,Malta,Cecchini. |
| H.C. Suelli Sapori Di Sardegna - Cus Catania | 0 - 0 |
| Più Unica P. Bonomi - Cernusco 2000 Credito Lombardo | 0 - 1 | Ballachanda. |
| Hockey Team Bologna - S.G. Amsicora Terra Sarda | 1 - 1 | Stasyuk (Bol); Lugas(Ams). |
| H.C. Bra - HCC Butterfly Roma | 1 - 2 | Mapelli (Bra); Grossi,Bausano (Butt). |
2° Giornata 26/09/2009 16:30 |
| HCC Butterfly Roma - Più Unica P. Bonomi | 3 - 2 | Bausano 2,Dalla Chiesa (But); Abratte,Dellamea (Bon). |
| H. Villafranca - Hockey Team Bologna | 0 - 6 | Martinelli,Sanasi 2,Cesari 2,Stasyuk (Bol). |
| Cus Catania - H.C. Bra | 1 - 3 | Edris (Cat); Lanzano M., Mapelli 2 (Bra). |
| Cernusco 2000 Credito Lombardo - H.C. Suelli Sapori Di Sardegna | 1 - 0 | Ballachanda (Cer). |
| S.G. Amsicora Terra Sarda - H.C. Roma De Sisti | 2 - 3 | Asuni, Mureddu (Ams); McCambridge, Mongiano, Ardito F. (Rom). |
3° Giornata 03/10/2009 15:00 |
| Più Unica P. Bonomi - H. Villafranca | 5 - 0 | Abratte 2,Zalatel,Natterman,Angius. |
| H.C. Roma De Sisti - Cus Catania | 5 - 1 | McCambridge 2,Marshall,Ardito F.,Settimi(Rom); Farouk (Cat) |
| H.C. Suelli Sapori Di Sardegna - S.G. Amsicora Terra Sarda | 2 - 0 | Diachenko,Pitzalis L. |
| Hockey Team Bologna - HCC Butterfly Roma | 2 - 3 | Hamoza,Samir,Tito (But); Sanasi,Stasyuk (Bol). |
| H.C. Bra - Cernusco 2000 Credito Lombardo | 5 - 2 | Lanzano M.3,Kanwalpreet,Stoter (Bra); Ballachanda 2 (Cer). |
4° Giornata 10/10/2009 15:00 |
| Cernusco 2000 Credito Lombardo - Cus Catania | 5 - 4 | Pastori 2,Rutgers,Ballachanda,Rafales (Cer); Mahmud 2,Wikens,Edris(Cat). |
| H.C. Bra - H.C. Roma De Sisti | 3 - 2 | Lanzano M.,Lanzano GP.,Kanwalpreet (Bra); Nanni,Marshall (Rom). |
| H. Villafranca - S.G. Amsicora Terra Sarda | 4 - 2 | De Bortoli,Buckingam,Bazzoni 2 (Vil); Asuni,Lixi (Ams). |
| HCC Butterfly Roma - H.C. Suelli Sapori Di Sardegna | 3 - 3 | Sameer,Gamal,Tito (But); Polishchuck,Pitzalis,Senis(Sue). |
| Hockey Team Bologna - Più Unica P. Bonomi | 2 - 1 | Cesari,Stasyuk (Bol); Murgia (Bon). |
5° Giornata 17/10/2009 13:00 |
| HCC Butterfly Roma - H. Villafranca | 3 - 1 | Sameer,Stafffieri,Mettwalli(But); De Bortoli (Vil). |
| H.C. Roma De Sisti - Cernusco 2000 Credito Lombardo | 5 - 2 | Ardito F. 2,McCambridge 2,Malta(Rom); Ballachanda 2(Cer). |
| H.C. Suelli Sapori Di Sardegna - Più Unica P. Bonomi | 4 - 1 |
| S.G. Amsicora Terra Sarda - H.C. Bra | 0 - 1 | Lanzano M.(Bra). |
| Cus Catania - Hockey Team Bologna | 1 - 4 | Barbagallo(Cat); Stasyuk 2,Sanasi 2(Bol). |
6° Giornata 18/10/2009 11:00 |
| S.G. Amsicora Terra Sarda - Più Unica P. Bonomi | 1 - 0 | Agabio (Ams). |
| H.C. Suelli Sapori Di Sardegna - H.C. Bra | 2 - 2 | Perelli 2 (Bra); |
| H.C. Roma De Sisti - Hockey Team Bologna | 3 - 0 | Marshall 2,Nanni (Rom). |
| HCC Butterfly Roma - Cernusco 2000 Credito Lombardo | 4 - 4 | Sameer,Gamal 2,Bausano (But); Ballachanda 2,Singh,Tironi (Cer). |
| Cus Catania - H. Villafranca | 4 - 0 | Blandine,Farouk 2,Barbagallo (Cat). |
7° Giornata 24/10/2009 15:00 |
| H. Villafranca - H.C. Suelli Sapori Di Sardegna | 1 - 1 | De Bortoli (Vil); Caria (Sue). |
| H.C. Roma De Sisti - HCC Butterfly Roma | 2 - 2 | Mongiano 2(Rom); Samir, Gamal (But). |
| Cernusco 2000 Credito Lombardo - Hockey Team Bologna | 1 - 2 | Tironi (Cer); Stasyuk,Kripak (Bol). |
| Cus Catania - S.G. Amsicora Terra Sarda | 2 - 1 | Mamhoud Farouk, Blandini(Cat);Agabio M.(Ams). |
| Più Unica P. Bonomi - H.C. Bra | 2 - 4 | Mapelli 2,Lanzano M.,Kanwalpreet (Bra); |
8° Giornata 14/11/2009 15:00 |
| Più Unica P. Bonomi - H.C. Roma De Sisti | 4 - 3 | Mongiano 2,Pepe (Rom); |
| S.G. Amsicora Terra Sarda - Cernusco 2000 Credito Lombardo | 1 - 5 | Agabio (Ams); Ballachanda 3,Bagarrelli,Barzanò (Cer). |
| Hockey Team Bologna - H.C. Suelli Sapori Di Sardegna | 3 - 1 | Sanasi,DellaMotta,Stasyuk (Bol); Polishchuk (Sue). |
| HCC Butterfly Roma - Cus Catania | 0 - 2 | Farouk,Blandini(Cat). |
| H.C. Bra - H. Villafranca | 9 - 0 | Lanzano M.7,Gambardella,Lanzano D.(Bra) |
9° Giornata 21/11/2009 15:00 |
| Hockey Team Bologna - H.C. Bra | 2 - 0 | Sanasi,Stasiuk(Bol). |
| Cus Catania - Più Unica P. Bonomi | 3 - 2 |
| Cernusco 2000 Credito Lombardo - H. Villafranca | 4 - 2 | Rafales 3,Tironi (Cer); De Bortoli 2(Vil). |
| H.C. Suelli Sapori Di Sardegna - H.C. Roma De Sisti | 2 - 1 | Pitzalis L.,Cirina (Sue); McCambridge(Rom). |
| S.G. Amsicora Terra Sarda - HCC Butterfly Roma | 2 - 4 | Lugas,Asuni (Ams);Gamal,Bausano,Tito,Samir (But). |
10° Giornata 13/03/2010 14:30 |
| Cus Catania - H.C. Suelli Sapori Di Sardegna | 2 - 3 |
| HCC Butterfly Roma - H.C. Bra | 2 - 1 |
| Cernusco 2000 Credito Lombardo - Più Unica P. Bonomi | 0 - 3 | Angius 2,Zalatel(Bon). |
| S.G. Amsicora Terra Sarda - Hockey Team Bologna | 1 - 1 |
| H. Villafranca - H.C. Roma De Sisti | 1 - 6 | De Bortoli (Vill); Blakeney 4, Nanni, Settimi (Rom) |
11° Giornata 20/03/2010 15:00 |
| Più Unica P. Bonomi - HCC Butterfly Roma | 6 - 1 | Degano,Rommel 2,Murgia 2,Bryan(Bon); Mattwalli (But). |
| Hockey Team Bologna - H. Villafranca | 2 - 1 |
| H.C. Bra - Cus Catania | 11 - 0 |
| H.C. Suelli Sapori Di Sardegna - Cernusco 2000 Credito Lombardo | 6 - 2 | Zedda 3,Giglio,Cuccu,Vargiu(Sue);Moro 2(Cer). |
| H.C. Roma De Sisti - S.G. Amsicora Terra Sarda | 5 - 1 | McCambridge 2,Ardito F.,Mongiano,Blakeney(Rom) |
12° Giornata 27/03/2010 15:00 |
| H. Villafranca - Più Unica P. Bonomi | 4 - 3 | Faccioli,DeBortoli,Zerminiani 2(Vil); Angius,Rommel,Zalatel P.(Bon). |
| Cus Catania - H.C. Roma De Sisti | 0 - 4 | Nanni 2,Ardito F.,McCambridge(Rom). |
| S.G. Amsicora Terra Sarda - H.C. Suelli Sapori Di Sardegna | 1 - 2 | Travnik(Ams); Shvets,Cirina(Sue). |
| HCC Butterfly Roma - Hockey Team Bologna | 1 - 0 | Tito(But). |
| Cernusco 2000 Credito Lombardo - H.C. Bra | 1 - 1 | Pastori(Cer); Gambardella(Bra). |
13° Giornata 08/05/2010 16:00 |
| Cus Catania - Cernusco 2000 Credito Lombardo | 3 - 2 | Barbagallo 2,Privitera(Cat);Pastori A.,Rafales(Cer). |
| H.C. Roma De Sisti - H.C. Bra | 2 - 1 | Blakeney,McCambridge(Rom);Lanzano M.(Bra). |
| S.G. Amsicora Terra Sarda - H. Villafranca | 5 - 0 | Angius,Travnick 2,Agabio,Carta(Ams). |
| H.C. Suelli Sapori Di Sardegna - HCC Butterfly Roma | 3 - 1 | Pitzalis 3(Sue); Metwalli(But). |
| Più Unica P. Bonomi - Hockey Team Bologna | 0 - 0 |
14° Giornata 24/04/2010 15:30 |
| H. Villafranca - HCC Butterfly Roma | 3 - 5 | Bazzoni 2,Buckingham(Vil); Bausano 2,Tito 2,Gamal(But). |
| Hockey Team Bologna - Cus Catania | 3 - 1 | Sanasi,Albertini,Masi(Bol); Edris(Cat). |
| Più Unica P. Bonomi - H.C. Suelli Sapori Di Sardegna | 3 - 1 | Degano,Bryan,Angius(Bon);Pitzalis(Sue). |
| H.C. Bra - S.G. Amsicora Terra Sarda | 6 - 4 | Perelli,Lanzano M.3,Vudmaska,Garbarino(Bra; MuredduTravnik,Agabio,Angius(Ams). |
| Cernusco 2000 Credito Lombardo - H.C. Roma De Sisti | 1 - 2 | Blakeney,Nanni(Rom);Ballachanda(Cer). |
15° Giornata 25/04/2010 11:30 |
| H.C. Bra - H.C. Suelli Sapori Di Sardegna | 2 - 2 | Vudmaska,Mapelli(Bra);Caria,Cirina(Sue). |
| Hockey Team Bologna - H.C. Roma De Sisti | 1 - 1 | Tamburini(Bol);Blakeney(Rom). |
| Cernusco 2000 Credito Lombardo - HCC Butterfly Roma | 5 - 5 | Barzanò,Ballachanda,Tironi,Rafales,Pastori A.(Cer);Gamal 2,Samir,Staffieri,Bausano(But). |
| H. Villafranca - Cus Catania | 6 - 1 |
| Più Unica P. Bonomi - S.G. Amsicora Terra Sarda | 0 - 3 | Lugas,Angius,Agabio(Ams). |
16° Giornata 01/05/2010 15:30 |
| HCC Butterfly Roma - H.C. Roma De Sisti | 1 - 1 | McCambridge(Rom);Samir(But). |
| H.C. Bra - Più Unica P. Bonomi | 5 - 0 |
| S.G. Amsicora Terra Sarda - Cus Catania | 4 - 2 |
| Hockey Team Bologna - Cernusco 2000 Credito Lombardo | 3 - 0 | Stasiouk 2,Martinelli(Bol). |
| H.C. Suelli Sapori Di Sardegna - H. Villafranca | 5 - 0 |
17° Giornata 15/05/2010 15:30 |
| Cus Catania - HCC Butterfly Roma | 1 - 0 | Mahmoud(Cat). |
| H.C. Suelli Sapori Di Sardegna - Hockey Team Bologna | 2 - 1 |
| Cernusco 2000 Credito Lombardo - S.G. Amsicora Terra Sarda | 3 - 4 | Aiyyapa 2,Singh(Cer); Travnik 3,Angius(Ams). |
| H. Villafranca - H.C. Bra | 1 - 3 | De Bortoli(Vil);Lanzano M.2,Vudmaska(Bra). |
| H.C. Roma De Sisti - Più Unica P. Bonomi | 3 - 0 | Ardito F.,Nanni,Mongiano(Rom). |
18° Giornata 29/05/2010 16:00 |
| H.C. Bra - Hockey Team Bologna | 3 - 0 | Mapelli 3(Bra). |
| Più Unica P. Bonomi - Cus Catania | 2 - 0 |
| H. Villafranca - Cernusco 2000 Credito Lombardo | 2 - 1 | De Bortoli,Faccioli(Vil); Tironi(Cer). |
| H.C. Roma De Sisti - H.C. Suelli Sapori Di Sardegna | 3 - 2 | Nanni 3(Rom); Pitzalis 2(Sue). |
| HCC Butterfly Roma - S.G. Amsicora Terra Sarda | 4 - 1 | Della Chiesa,Tito,Samir,Melato(But);Angius(Ams). |
Semifinale 05/06/2010 16:00 |
| H.C. Roma De Sisti - HCC Butterfly Roma | 4 - 3 |
| H.C. Bra - H.C. Suelli Sapori Di Sardegna | 3 - 0 |
Finale 06/06/2010 16:30 |
| H.C. Roma De Sisti - H.C. Bra | 2 - 1 | Settimi 2(Rom); M.Lanzano(Bra). |