Finalmente siamo arrivati al fine settimana che quando si è iniziato ad ottobre 2020 questo campionato “pandemico” sembrava una “chimera”. Tra tanti problemi ambientali e politici (due assemblee ed un commissariamento) si è arrivati quasi alla fine e sabato e domenica a Roma al Cipriano Zino Tre Fontane ed al Giulio Onesti Acquacetosa 8 squadre si contenderanno i 2 posti mancanti alla griglia dei play off per fare compagnia alle due già qualificate dalla regular Season Bra e Tevere. La Roma che domenica scorsa ha battuto il Suelli per 3 a 2 se la vedrà sabato alle 15.00 con il Bonomi di Castello d’Agogna, seconda del girone A dietro l’imbattuta Bra. Per i romani raggiunto l’obiettivo di minima ed evitare il play out, si apre una possibilità importante, con la squadra consapevole di aver avuto risultati importanti nella stagione anche se con poca continuità. Ecco le parole del Presidente Enzo Corso “Siamo indubbiamente provati da una stagione difficile, ma nello stesso tempo orgogliosi di una squadra ringiovanita e che è cresciuta nel tempo acquistando sicurezza, centrando risultati importanti. Per molti dei ragazzi più giovani è la prima occasione di giocare per conquistare qualcosa di ambito. Sarà comunque utile per la loro crescita sportiva ed in un play off può succedere di tutto. “Queste le classifiche dei gironi i ed il quadro del pre-play off
Girone A |
Classifica / Bra 42, Bonomi 27, Valchisone 24, Citta del Tricolore 24, Cus Padova 18, Bologna15, Bondeno 11, Adige 0
Girone B |
Classifica / Tevere 35, Ferrini 32, Amsicora 27, Butterfly22, Hc Roma21, Juvenilia 11, Cus Pisa 5, Suelli 1
Il quadro dei Play off
Roma Tre Fontane, 22 maggio 2021 | ||||||
Pre-Play-Off | ||||||
15:00 | SH Bonomi – HC Roma | |||||
17:00 | Pol. Ferrini – CUS Padova | |||||
Roma Giulio Onesti, 22 maggio 2021 | ||||||
Pre-Play-Off | ||||||
15:00 | HP Valchisone – HCC Butterfly | |||||
17:00 | SG Amsicora – ASHP Citta del Tricolore | |||||
Roma Giulio Onesti, 23 maggio 2021 | ||||||
Perdente 2A-5B – Perdente 3B-4A 10.00 | ||||||
Perdente 2B-5A – Perdente 3A-4B 12.00 | ||||||
Roma Tre Fontane, 23 maggio 2021 | ||||||
Vincente 2A-5B – Vincente 3B-4° 10.00 | ||||||
Vincente 2B-5A – Vincente 3A-4B 12.00 | ||||||
Ecco il roster dell’Hockey Club Roma
Hockey Club Roma De Sisti A1 per 2020/21
Malta Daniele | 83 | Attaccante | Cap. |
Federici Fabrizio | 84 | Portiere | |
Pucillo Mauro | 85 | Portiere | |
Ficile Simone | 87 | Centrocampista | |
Pretti Mattia | 88 | Centrocampista | |
Morleo Carlo | 89 | Difensore | |
Settimi Luca | 90 | Attaccante | |
Notturni Daniele | 92 | Centrocampista | |
Cecchini Andrea | 92 | Centrocampista | |
Scalco Emiliano | 95 | Attaccante | Italo – arg |
Ullah Sami | 96 | Attaccante | Pakistan |
Ruiz Castillo Jose | 97 | Difensore | Spagna |
Paolacci David | 98 | Attaccante | |
Ardito Francesco | 00 | Centrocampista | |
Aster Gianluca | 01 | Difensore | |
Principi Federico | 01 | Attaccante | |
Pallucchini Paolo | 01 | Difensore | |
Achia Gabriele | 01 | Centrocampista | |
Paglioni Luca | 01 | Portiere | |
Mastrogiacomo Gabriele | 02 | Difensore | |
Sannipoli Sergio | 03 | Difensore | |
Carotenuto Michele | 03 | Difensore | |
Carnevale Gabriele | 04 | Centrocampista | |
Palleschi Alessandro | 04 | Portiere | |
Resta Lorenzo | 04 | Difensore | |
Nunnari Daniele | 04 | Attaccante | |
Ardito Matteo | 04 | Attaccante |
STAFF Tecnico
Coach | Chionna Mirko |
Collaboratore tecnico | Pepe Luciano |
Manager A1 | Manes Andrea |
Preparatore atletico | Manganaro Salvatore |
Preparatore Portieri | Ragni Massimiliano |
Dirigente Logistica e materiale | Pietro Acri |
Fisio | Pierini Andrea |
Osteopata | Fabri Simone |
Alcune foto di repertorio dell’Hockey Club Roma