Un fine settimana estremamente impegnativo per i giallorossi del Presidente Enzo Corso che tra oggi e domani cercheranno di conquistare in casa di Ferrini e Amsicora i punti necessari alla matematica qualificazione ai play off. Un passaggio molto vicino dopo la vittoria della scorsa settimana in trasferta ad Uras ma che ancora non si può festeggiare “Purtroppo abbiamo perso in maniera molto sfortunata” dichiara Enzo Corso “con l’Amsicora per 1 a 0 in un incontro ben giocato e dove avremmo meritato ampiamente il pareggio. Con la Juvenilia ad Uras abbiamo conquistato tre punti fondamentali con una delle dirette concorrenti ed ora ancora in Sardegna ci giochiamo molto”
Ecco i risultati del girone B, gli incontri del prossimo turno e la classifica parziale:
Girone B | ||
02/05 12:00 | HCC Butterfly – HC Suelli | 3 – 0 |
02/05 15:30 | CUS Pisa – Pol. Ferrini | 0 – 4 |
02/05 15:30 | HC Tevere Eur – SG Amsicora | 3 – 2 |
02/05 15:30 | Pol. Juvenilia – HC Roma | 1 – 2 |
Girone A |
Classifica / Bra 39, Bonomi 24, Valchisone 21, Citta del Tricolore 21, Cus Padova 18, Bologna15, Bondeno 11, Adige 0
Girone B | |||||
Classifica / Tevere 28, Ferrini* 27, Amsicora 20 , Butterfly18, Hc Roma17 , Juvenilia 10 , Cus Pisa 4 , Suelli -2 ° / Prossimo turno | |||||
7.giornata Gir.A | |||||
08/05 15:30 | HC Bra – HT Bologna | ||||
08/05 15:30 | HP Valchisone – HC Bondeno | ||||
08/05 15:30 | SH Bonomi – CUS Padova | ||||
08/05 15:30 | ASHP Citta del Tricolore – UHC Adige | ||||
5. giornata Girone B | |||||
08/05 14:30 | HC Suelli – CUS Pisa | ||||
08/05 15:30 | Pol. Juvenilia – HC Tevere Eur | ||||
08/05 15:30 | SG Amsicora – HCC Butterfly | ||||
08/05 17:00 | Pol. Ferrini – HC Roma | ||||
6. giornata Girone B | |||||
09/05 11:00 | HC Suelli – HC Tevere Eur | ||||
09/05 13:30 | Pol. Ferrini – HCC Butterfly | ||||
09/05 13:30 | SG Amsicora – HC Roma | ||||
09/05 15:00 | Pol. Juvenilia – CUS Pisa | ||||
Foto/ alcuni scatti di Uras – Hc Roma nelle foto di Michela Mattana