Anche a Pisa una Hc Roma distratta perde per 3 a 2 dopo un primo quarto inguardabile terminato per 2 a 0 per i toscani. Poi la squadra si riprende ma non tanto da completare la rimonta e chiude per 2 a 3 cin 8 corti sprecati all’attivo. “Una situazione complicata “dice il coach Mongiano “Dopo l’indoor ci sembrava di aver recuperato certe distrazioni collettive, ma indubbiamente non è cosi. Continueremo a lavorare per uscire fuori da questo difficile blocco mentale “. Sabato prossimo i giallorossi riposano e si riprenderà il 2 e 3 aprile con una determinante doppia casalinga.
Questi i risultati, la classifica ed il prossimo turno di campionato
8. giornata | |||
19/03 | CUS Pisa – HC Roma | 3 | 2 |
19/03 | Lazio Hockey – SG Amsicora | 2 | 2 |
19/03 | ASHP Citta del Tricolore – HC Bondeno | 1 | 0 |
19/03 | Pol. Ferrini – UHC Adige | 10 | 0 |
CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
1. | Pol. Ferrini | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 15 |
2. | ASHP Citta del Tricolore | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 |
3. | SG Amsicora | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 13 |
4. | Lazio Hockey | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 |
5. | HC Bondeno | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 |
6. | HP Valchisone | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 |
7. | CUS Pisa | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 19 |
8. | HC Roma | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 |
9. | UHC Adige | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 28 |
Le prime 2 classificate si qualificheranno alle Finali nazionali (11-12 giugno 2022).
Le prime 4 classificate accederanno alle Serie A Top Level 2022/23.
Prossimo turno
9. giornata | |||
26/03 14:00 | UHC Adige – HP Valchisone | ||
26/03 14:00 | HC Bondeno – SG Amsicora | ||
26/03 15:00 | CUS Pisa – Lazio Hockey | ||
26/03 14.00 | Pol. Ferrini – Citta del T. |
- Alcuni scatti di repertorio della Roma