Luci ed ombre a Cagliari per l’Hockey Club Roma. In partita all’Amsicora con la solita partenza con il freno a mano tirato e 2 a 0 nel primo quarto, poi una buona partita che ha portato i giallorossi vicini al pareggio con una sconfitta per 3 a 2 forse un po’ stretta. Con poca storia l’incontro con la Ferrini, al momento troppo quadrata per l’attuale Hc Roma alla ricerca di una identità. “La situazione è complicata “dichiara il Presidente Corso” e meriterebbe un discorso non da comunicato stampa. L’importante è che una squadra con la nostra storia e tradizione non molli. Questo i ragazzi e staff lo stanno facendo. Stiamo ragionando con Consiglio e tecnici sul futuro ma è d’obbligo finire il campionato con dignità”. Per la Roma sul campo dell’Amsicora 400 partite in giallorosso per Luca Settimi, da sempre con questa sola maglia.
Prossimo turno sabato 30 a Bondeno per cercare l’impennata di orgoglio.
Questi i risultati, la classifica ed il prossimo turno.
3. giornata | |||
23/04 15:00 | CUS Pisa – ASHP Citta del Tricolore | 2 | 2 |
23/04 15:00 | SG Amsicora – HC Roma | 3 | 2 |
23/04 15:00 | Pol. Ferrini – HP Valchisone | 3 | 1 |
23/04 15:00 | UHC Adige – HC Bondeno | 0 | 1 |
Recuperi ed anticipi
24/04 12:30 | SG Amsicora – HP Valchisone | 4 | 2 |
24/04 11:00 | Pol. Ferrini – HC Roma | 6 | 0 |
25/04 15:00 | HC Bondeno – Cus Pisa | 1 | 0 |
CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
1. | Pol. Ferrini | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 59 | 26 |
2. | ASHP Citta del Tricolore | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 33 | 18 |
3. | HC Bondeno | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 14 |
4. | SG Amsicora | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 20 |
5. | HP Valchisone | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 17 |
6. | Lazio Hockey | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 24 |
7. | CUS Pisa | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 31 |
8. | HC Roma | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 38 |
9. | UHC Adige | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 38 |
Le prime 2 classificate si qualificheranno alle Finali nazionali (Bra Lorenzoni, 11-12 giugno 2022).
Le prime 4 classificate accederanno alle Serie A Top Level 2022/23.
Prossimo turno
4. giornata | |||
30/04 15:00 | ASHP Citta del Tricolore – Pol. Ferrini | ||
30/04 15:00 | HP Valchisone – Lazio Hockey | ||
30/04 15:00 | SG Amsicora – CUS Pisa | ||
30/04 15:00 | HC Bondeno – HC Roma |
- Nelle foto: L’Hc Roma a Cagliari