Fine settimana intenso per l’Hockey Club Roma. I ragazzi di Pato Mongiano incontreranno oggi l’Amsicora e domani la Ferrini a Cagliari in un doppio incontro difficile ma stimolante. “La situazione di classifica parla chiaro sulle nostre difficoltà “dichiara il Presidente Corso” Abbiamo poco da perdere al momento e sono convinto che i ragazzi possano fare due partite d’orgoglio sui campi di due tra le migliori squadre del momento”
Oggi di scena al tre Fontane anche i piccolissimi dell’Under 12 contro il Butterfly
Questa la classifica ed il prossimo turno di campionato
CLASSIFICA UFFICIALE | ||||||||
Squadra | Punti | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Gol fatti | Gol subiti | |
1. | Pol. Ferrini | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 50 | 25 |
2. | ASHP Citta del Tricolore | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 16 |
3. | HP Valchisone | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 |
4. | HC Bondeno | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 14 |
5. | SG Amsicora | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 16 |
6. | Lazio Hockey | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 24 |
7. | CUS Pisa | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 28 |
8. | HC Roma | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 29 |
9. | UHC Adige | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 37 |
Le prime 2 classificate si qualificheranno alle Finali nazionali (Bra Lorenzoni, 11-12 giugno 2022).
Le prime 4 classificate accederanno alle Serie A Top Level 2022/23.
Prossimo turno
3. giornata | |||
23/04 15:00 | CUS Pisa – ASHP Citta del Tricolore | ||
23/04 15:00 | SG Amsicora – HC Roma | ||
23/04 15:00 | Pol. Ferrini – HP Valchisone | ||
23/04 15:00 | UHC Adige – HC Bondeno |
Recuperi ed anticipi
24/04 12:30 | SG Amsicora – HP Valchisone | ||
24/04 11:00 | Pol. Ferrini – HC Roma | ||
25/04 15:00 | HC Bondeno – Cus Pisa |
- Nelle foto: I piccoli dell’Under 12 e alcune foto della senior contro il Reggio Emilia